Radon Health Risk Equivalencies*
Lung Damage Radiation Exposure
2pCi/L = 2.7 Cigarettes Per 18 Hours | 2pCi/L = 100 Chest X-Rays Per Year |
| 3pCi/L = 4.0 Cigarettes Per 18 Hours | 3pCi/L = 150 Chest X-Rays Per Year |
| **4pCi/L = 5.3 Cigarettes Per 18 Hours | **4pCi/L = 200 Chest X-Rays Per Year |
5pCi/L = 6.7 Cigarettes Per 18 Hours | 5pCi/L = 250 Chest X-Rays Per Year |
6pCi/L = 8.0 Cigarettes Per 18 Hours | 6pCi/L = 300 Chest X-Rays Per Year |
7pCi/L = 9.3 Cigarettes Per 18 Hours | 7pCi/L = 350 Chest X-Rays Per Year |
8pCi/L = 10.7 Cigarettes Per 18 Hours | 8pCi/L = 1.1 Chest X-Rays Per Day |
| 9pCi/L = 12.0 Cigarettes Per 18 Hours | 9pCi/L = 1.2 Chest X-Rays Per Day |
10pCi/L = 13.3 Cigarettes Per 18 Hours | 10pCi/L = 1.4 Chest X-Rays Per Day |
| 15pCi/L = 1.1 Cigarettes Per Hour | 15pCi/L = 2.1 Chest X-Rays Per Day |
20pCi/L = 1.4 Cigarettes Per Hour | 20pCi/L = 2.7 Chest X-Rays Per Day |
| 30pCi/L = 2.2 Cigarettes Per Hour | 30pCi/L = 4.1 Chest X-Rays Per Day |
40pCi/L = 3.0 Cigarettes Per Hour | 40pCi/L = 5.5 Chest X-Rays Per Day |
| 50pCi/L = 3.7 Cigarettes Per Hour | 50pCi/L = 6.8 Chest X-Rays Per Day |
60pCi/L = 4.4 Cigarettes Per Hour | 60pCi/L = 8.2 Chest X-Rays Per Day |
| 70pCi/L = 5.2 Cigarettes Per Hour | 70pCi/L = 9.6 Chest X-Rays Per Day |
80pCi/L = 5.9 Cigarettes Per Hour | 80pCi/L = 11.0 Chest X-Rays Per Day |
| 90pCi/L = 8.0 Cigarettes Per Hour | 90pCi/L = 12.3 Chest X-Rays Per Day |
100pCi/L = 8.8 Cigarettes Per Hour | 100pCi/L = 13.7 Chest X-Rays Per Day |
| 110pCi/L = 9.8 Cigarettes Per Hour | 110pCi/L = 15.1 Chest X-Rays Per Day |
120pCi/L = 10.7 Cigarettes Per Hour | 120pCi/L = 16.4 Chest X-Rays Per Day |
| 130pCi/L = 11.6 Cigarettes Per Hour | 130pCi/L = 17.8 Chest X-Rays Per Day |
| 140pCi/L = 12.5 Cigarettes Per Hour | 140pCi/L = 19.1 Chest X-Rays Per Day |
* EPA | |
| **EPA "Action Point | |